Afmetingen voor Modelspoorbanen (Schaal N en H0)
Wanneer je werkt aan een gedetailleerde modelspoorbaan, is het belangrijk om de juiste verhoudingen te hanteren voor objecten zoals bomen, gebouwen, voertuigen en mensen. Hieronder vind je een handig overzicht van veelvoorkomende afmetingen, verdeeld in categorieën, zodat je jouw scenery realistisch kunt vormgeven.
Sporen
Schaal | Verhouding | Normaalspoor (1435 mm) | Meterspoor (1000 mm) | Smalspoor (750 mm) |
---|---|---|---|---|
2 | 1:22,5 | 63,78 mm | 44,45 mm | 33,33 mm |
1 | 1:32 | 44,84 mm | 32,25 mm | 23,44 mm |
0 | 1:43,5 | 33,37 mm | 23,26 mm | 17,44 mm |
00 | 1:76 | 18,88 mm | 13,16 mm | 9,87 mm |
H0 | 1:87 | 16,49 mm | 11,49 mm | 8,62 mm |
TT | 1:120 | 11,96 mm | 8,33 mm | 6,25 mm |
N | 1:160 | 8,97 mm | 6,25 mm | 4,75 mm |
Z | 1:220 | 6,52 mm | 4,55 mm | 3,41 mm |
Natuur: Bomen, Landschappen en Bruggen
Categorie | Werkelijke Maten (m) | N-schaal (1:160) | H0-schaal (1:87) |
---|---|---|---|
Kleine boom | 3-5 m | 1.9-3.1 cm | 3.4-5.7 cm |
Middelgrote boom | 6-10 m | 3.8-6.3 cm | 6.9-11.5 cm |
Grote boom | 12-20 m | 7.5-12.5 cm | 13.8-23 cm |
Brug (hoogte) | 4-6 m | 2.5-3.8 cm | 4.6-6.9 cm |
Steden: Gebouwen, Mensen en Straatmeubilair
Categorie | Werkelijke Maten (m) | N-schaal (1:160) | H0-schaal (1:87) |
Woonhuis | 8-12 m | 5.0-7.5 cm | 9.2-13.8 cm |
Flatgebouw | 20-40 m | 12.5-25 cm | 23-46 cm |
Lantaarnpaal | 4-6 m | 2.5-3.8 cm | 4.6-6.9 cm |
Mens | 1.75 m | 1.1 cm | 2 cm |
Vervoer: Spoorbreedte, Auto's en Vrachtwagens
Categorie | Werkelijke Maten (m) | N-schaal (1:160) | H0-schaal (1:87) |
Personenauto | 4-5 m | 2.5-3.1 cm | 4.6-5.7 cm |
Vrachtwagen | 8-12 m | 5.0-7.5 cm | 9.2-13.8 cm |
Spoorbreedte | 1.435 m | 9 mm | 16.5 mm |
Tunnelportaal | 4-6 m hoog | 2.5-3.8 cm | 4.6-6.9 cm |
Met deze tabel kun je eenvoudig inschatten welke afmetingen je nodig hebt voor jouw modelspoorbaan. Heb je vragen over specifieke objecten of ben je op zoek naar maatwerk? Neem gerust contact met ons op!